相關文章
Related Articles詳細介紹
SCHUTZ集裝桶產品規格
產品規格表 | |||||
產品名稱 | 1000L 復合中型散裝容器 | ||||
規格表編號 | XX-1000L | 發布日期 | 2016-1-11 | ||
產品描述 | 1000L 中型散裝容器、全鋼托盤、 | ||||
產品型號 | XX-1000L | 圖紙編號 | XXIBC16-01 | ||
| 結構 | 全鋼式 | |||
公稱/滿口容量(L) | 1000 | ≥1050 | |||
核定重量(kg) | 58±2 | ||||
堆碼重量(kg) | 4056 | ||||
zui大允許重量(kg) | 2014 | ||||
zui大允許密度(g/m) | 1.9 | ||||
內容器 | |||||
材質 | 4570UV/4261AG | ||||
制造方法 | 擠出吹塑成型 | ||||
內容器重量(kg) | 15.5±1 | ||||
頂部螺紋類型/螺距(mm) | SLCS160/238 | 7 | |||
灌裝口徑(mm) | 150/225 | ||||
頂蓋 | |||||
外形尺寸(mm) |
| 透氣蓋 | 盲蓋 | ||
材質 | HDPE | ||||
長度 | 1200±5 | 密封墊圈材質 | EPDM | EVA(內蓋) | EPDM |
寬度 | 1000±5 | 透氣裝置(可選) | 透氣塞/雙向透氣膜 | 無 | |
高度 | 1150±5 | 排液閥 | |||
托盤高度D: | 120 | 類型 | DN50球閥/蝶閥/DN80蝶閥 | ||
叉孔中心距E: | 795 | 材質 | PE/PP/ETFE | ||
叉孔高度F: | 90 | 密封墊圈材質 | PE/FKM | ||
外觀: | 白色 | 內徑(mm) | 50/80±1 | ||
注:請確認內裝物與包裝容器的化學相容性,可提供相應密封材質供選擇 | 出口螺紋類型/螺距 | SCCS60 | 6 | ||
托盤 | |||||
材質 | 鍍鋅鋼DC53D | ||||
加工方法 | 沖壓 | ||||
框架 | |||||
材質 | 鍍鋅鋼管DC51D | ||||
加工方法 | 鋼管焊接,彎管成形再裝配 | ||||
其他 | |||||
閥門開關保險、安全外蓋、鋁箔密封、放料彎管、使用說明書、合格證等 | |||||
注意:以上數據僅代表產品規格表發布之日產品的狀態,如有更新,請參照實際數據 | |||||
灌裝注意事項
一、在灌裝前需檢查底部閥門是否有泄漏。
二、在灌裝前需要做靜電接地,因噸桶外部無法直接連接消靜電設施,所以我司在灌裝前需做好以下防護措施:
1、設置一根細長的不銹鋼管一頭從進料口插入桶的底部,整根管線需用銅排線纏繞,以便加強靜電的釋放;
2、外管線部分需連接好帶警報系統的靜電接地儀;
3、外部鐵框也需要接好帶警報系統的靜電接地儀;
三、采用氮氣鋼瓶用細銅管對桶口處進行氮封;
四、灌裝時應在噸桶周邊灑水、降溫;
五、高溫季節時,應早晚灌裝,如在灌裝前發現桶比較燙(有熱量),應蓋好罐蓋,澆水降溫后再進行灌裝。
六、灌裝時在進料口處蓋上一塊隔熱防火防靜電的石棉布,減少灌裝時物料向外揮發產生的氣體。
七、灌裝時,要注意控制流速,流速不宜過快,緩慢灌裝。
產品咨詢
電話
掃碼加微信